|
30V/3A Programmable DC power supply
|
|||||||||||||
|
30V/3A Programmable DC power supply
|
|||||||||||||
parameter | DX3003DS | DX3005DS | DX6003DS | DX6005DS | DX1505DS-L | |||||
input voltage | 110V AC±10% 50Hz ±2%220V AC±10% 50Hz ±2% | |||||||||
input power | 160VA | 250VA | 300VA | 400VA | 110VA | |||||
Output rating | voltage | 0~30V | 0~30V | 0~600V | 0~60V | 0~15V | ||||
current | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | |||||
Line regulation of Output+offset | V | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | ||||
A | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | |||||
Load regulation of Output+offset | V | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | ||||
A | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | |||||
Set accuracy@25℃ of Output+offset | V | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ||||
A | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |||||
Readback resolution | V | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | ||||
A | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | |||||
Measure accuracy25℃ of Output+offset | V | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ||||
A | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | |||||
Measure speed | V | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | ||||
A | 160ms/ones | 160ms/ones | ||||||||
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!